2019年1月15日,海关总署发布了2019年1-12月进口工业产品安全风险信息,其中食品接触材料产品不合格有8个,具体不合格产品及不合格原因见下表。
产品名称 | 品牌 | 不合格原因 | 处置措施 |
可么多么宽口硅胶奶瓶(绿色和粉色) | 可么多么 | 硅橡胶奶嘴挥发性物质超标 | 退运 |
蒸锅 | 现代 | 总迁移量(4%乙酸)超标 | 销毁 |
铁制网格夹板 | mannen | 砷迁移量超标 | 销毁 |
刀(2件套) | KAI | 镍含量超标 | 退运 |
塑胶碗A/三聚氰胺制 | 无牌 | 颜料蓝15 酞菁蓝 cas号:147-14-8与颜料黑7 炭黑 cas号:1333-86-4两种添加剂属超范围使用添加剂 | 销毁 |
炒锅 | 吉川乡技 | 重金属超标,涂层严重脱落,基材锈蚀。 | 销毁 |
全三合钢尖 | 金利 | 镍含量超标 | 销毁 |
金美三合骨刀6寸 | 金利 | 镍含量超标 | 销毁
|
/ 相关内容
Host List
hot news