食品接触材料,是指用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备。一方面,食品接触材料用于包装食品,可防止食品因受到空气、光线、微生物等影响而变质;另一方面,由于与食品直接接触,食品接触材料的化学成分可能直接移至食品中或与食品成分发生化学反应,引起食品品质下降或食品安全问题。食品580收集整理了各种有关的标准供大家参考使用。
标准号及名称  | 项目  | 限量要求  | 
GB 11680-89食品包装用原纸卫生标准  | 铅(以Pb计)  | ≤5.0mg/kg  | 
砷(以As计)  | ≤1.0mg/kg | |
荧光性物质254nm及365nm  | 合格 | |
脱色试验(水、正己烷)阴性  | 阴性 | |
大肠菌群  | <30 MPN/100g | |
致病菌(是指肠道致病菌、致病性球菌)  | 不得检出 | 
标准号及名称  | 项目  | 限量要求  | 
GB 19305-2003植物纤维类食品容器卫生标准  | 荧光性物质(254nm及365nm)  | 合格  | 
脱色试验(乙醇、冷餐油或无色油脂、浸泡液)  | 阴性  | |
大肠菌群(个/50cm2)  | 不得检出  | |
霉菌(cfu/g)  | 50  | |
致病菌(是指肠道致病菌、致病性球菌)  | 不得检出  | |
蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | |
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤30mg/L(纤维板膜塑)  | |
水浸泡液,≤40mg/L(纤维浆膜塑)  | ||
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | 
标准号及名称  | 项目  | 限量要求  | 
铝制食具容器卫生标准GB11333-89  | 铅溶出量 精铝:≤0.2 mg/L,回收铝:≤5.0mg/L  | |
镉溶出量≤0.02 mg/L  | ||
砷溶出量≤0.04 mg/L  | ||
锌溶出量≤1 mg/L  | 
标准号及名称  | 项目  | 限量要求  | 
GB9684-88,与食品接触不锈钢部分理化指标  | 奥式体  | 铅溶出量≤0.01 mg/dm2  | 
铬溶出量≤0.4 mg/dm2  | ||
镍溶出量≤0.1 mg/dm2  | ||
镉溶出量≤0.005 mg/dm2  | ||
砷溶出量≤0.008 mg/dm2  | ||
马式体  | 铅溶出量≤0.01 mg/dm2  | |
镍溶出量≤0.1 mg/dm2  | ||
镉溶出量≤0.005 mg/dm2  | ||
砷溶出量≤0.008 mg/dm2  | 
| GB17762-1999,耐热玻璃器具的安全与卫生要求 | 砷(4%乙酸,121℃,2h)  | ≤0.2mg/l  | 
锑(4%乙酸,121℃,2h)  | ≤0.7mg/l  | |
铅(4%乙酸,121℃,2h)  | ≤1.0mg/l  | |
GB19778-2005《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》 玻璃制品扁平容器  | 铅  | ≤0.8mg/dm2  | 
镉  | ≤0.07mg/dm2  | |
砷  | ≤0.07mg/dm2  | |
锑  | ≤0.7mg/dm2  | |
GB19778-2005《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》玻璃制品大容器  | 铅  | ≤0.75mg/L  | 
镉  | ≤0.25mg/L  | |
砷  | ≤0.2mg/L  | |
锑  | ≤0.7mg/L  | 
GB19778-2005《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》 玻璃制品小容器  | 铅  | ≤1.5mg/L  | 
镉  | ≤0.5mg/L  | |
砷  | ≤0.2mg/L  | |
锑  | ≤1.2mg/L  | |
| GB19778-2005《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》玻璃制品储存罐 | 铅  | ≤0.5mg/L  | 
镉  | ≤0.25mg/L  | |
砷  | ≤0.15mg/L  | |
锑  | ≤0.5mg/L  | 
GB 12651-2003 《与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限》  | 铅  | 非特殊装饰产品 扁平制品≤5.0mg/L 杯类外的小空心≤2.0mg/L 杯类≤0.50mg/L 罐类外的大空心≤1.0mg/L 罐类≤0.50mg/L  | 
特殊装饰产品 扁平制品≤7.0mg/L 杯类外的小空心≤5.0mg/L 杯类≤2.5mg/L 罐类外的大空心 ≤2.5mg/L 罐类≤1.0mg/L  | ||
镉  | 特殊装饰产品 扁平制品≤0.50mg/L 杯类外的小空心≤0.50mg/L 杯类≤0.25mg/L 罐类外的大空心≤0.25mg/L 罐类≤0.25mg/L  | |
非特殊装饰产品 扁平制品≤0.50mg/L 杯类外的小空心≤0.30mg/L 杯类≤0.25mg/L 罐类外的大空心≤0.25mg/L 罐类≤0.25mg/L  | ||
GB 13121-1991陶瓷食具容器卫生标准  | 铅(4%乙酸)  | ≤7 mg/ L  | 
镉(4%乙酸)  | ≤ 0.5mg/L  | |
GB 14147-1993陶瓷包装容器溶出量允许极限  | 铅(4%乙酸)  | ≤1.0 mg/ L  | 
镉(4%乙酸)  | ≤ 0.10mg/L  | 
标准号及名称  | 项目  | 限量要求  | 
GB 4803-94食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂卫生标准  | 氯乙烯  | ≤5mg/kg  | 
1,2-二氯乙烷(仅对乙烯法)  | ≤2mg/kg  | |
1,1-二氯乙烷(仅对乙炔法)  | ≤150mg/kg  | |
GB 4806.1-94食品用橡胶制品卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液 其它:≤2000mg/L  | 
65%乙醇浸泡液 其它:≤40mg/L  | ||
水浸泡液 高压密封圈:≤50mg/L,其它:≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液 高压密封圈:≤500mg/L,其它:≤2000mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液 高压密封圈:≤40mg/L,其它:≤40mg/L  | |
锌(Zn)  | 4%乙酸浸泡液 高压密封圈:≤100mg/L,其它:≤20mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液 高压密封圈:≤1.0mg/L,其它:≤1.0mg/L  | |
残留丙烯晴  | 高压密封圈:≤11mg/L,其它:≤11mg/L  | |
GB 7105-86食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液, ≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液, ≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液, ≤10mg/L  | |
铅(Pb)  | 4%乙酸浸泡液, ≤1mg/L  | |
砷(As)  | 4%乙酸浸泡液,≤0.5mg/L  | |
氯乙烯单体残留量  | ≤1mg/kg  | |
GB 9680-88食品容器漆酚涂料卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
水浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
甲醛  | 4%乙酸浸泡液,≤5mg/L  | |
游离酚  | 水浸泡液,≤0.1mg/L  | |
GB 9681-88食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
20%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤150mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
氯乙烯单体  | ≤1mg/kg  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
GB 9682-88食品罐头内壁脱模涂料卫生标准  | 游离酚  | 水浸泡液,214#涂料:≤0.1mg/L  | 
重金属(以Pb计)  | XE2#涂料:≤1.0mg/L,  | |
甲醛  | 214#涂料:≤0.1mg/L,XE2#涂料:≤0.1mg/L,  | |
高锰酸钾消耗量  | ≤10.0mg/L,  | |
蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | |
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
20%乙醇浸泡液≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液≤30mg/L  | ||
GB 9686-88食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(Pb)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
GB 9687-88食品包装用聚乙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤60mg/L  | ||
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液≤1mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
GB 9688-88食品包装用聚丙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
GB 9689-88食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
GB 9690-88食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤10mg/L  | 
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
甲醛  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
65%乙醇:阴性  | ||
GB 9691-88食品包装用聚乙烯树脂卫生标准  | 理化指标  | 干燥失重≤0.15%  | 
灼烧残渣≤0.20%  | ||
正己烷提取物≤2.00%  | ||
GB 9692-88食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准  | 理化指标  | 干燥失重≤0.2%  | 
挥发物≤1.0%  | ||
苯乙烯≤0.5%  | ||
乙苯≤0.3%  | ||
正己烷提取物≤1.5%  | ||
GB 9693-88食品包装用聚丙烯树脂卫生标准  | 理化指标  | 正己烷提取物≤2%  | 
GB 11677-2012 食品安全国家标准 易拉罐内壁水基改性环氧树脂涂料  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤6mg/dm2  | 
4%乙酸浸泡液,≤6mg/dm2  | ||
20%乙醇浸泡液,≤6mg/dm2  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤2mg/dm2  | |
游离酚(以苯酚计)  | 水浸泡液,≤0.02mg/dm2  | |
游离甲醛  | 涂料(%)≤1.0  | |
水浸泡液,≤0.02mg/dm2  | ||
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤0.2mg/dm2  | |
GB 11678-89食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | 
4%乙酸浸泡液,≤60mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
铬(Cr)  | 4%乙酸浸泡液,≤0.01mg/L  | |
氟(F)  | 水浸泡液,≤0.2mg/L  | |
GB 13113-91食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | 
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
锑(Sb)  | 4%乙酸浸泡液,≤0.05mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
GB 13114-91食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准  | 铅(Pb)  | ≤1mg/kg  | 
锑(Sb)  | ≤1.5mg/kg  | |
提取物  | 水,≤0.5%  | |
65%乙醇,≤0.5%  | ||
4%乙酸,≤0.5%  | ||
正己烷,≤0.5%  | ||
GB 13115-91食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准  | 蒸发残渣  | 65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | 
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
乙苯类化合物(以苯乙烯计)  | 树脂模板:≤0.2%,  | |
玻璃钢制品:≤0.1%  | ||
GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准  | 提取物  | 水浸泡液,≤15mg/L  | 
20%乙醇浸泡液,≤15mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤15mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤15mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
酚  | ≤0.05mg/L  | |
GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | 
20%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
酚  | ≤0.05mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
GB 14944-94食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L(仅对垫片)  | 
20%乙醇浸泡液,≤30mg/L(仅对垫片)  | ||
4%乙酸浸泡液(垫片),≤30mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液(粒料),≤0.10mg/L  | ||
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L(仅对垫片)  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L(仅对垫片)  | |
氯乙烯单体残留量  | ≤1.0mg/L  | |
GB 15204-94食品容器、包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂卫生标准  | 偏氯乙烯单体残留量  | ≤10mg/L  | 
氯乙烯单体残留量  | ≤2mg/L  | |
GB 16331-1996食品包装材料用尼龙6树脂卫生标准  | 已内酰胺  | ≤150mg/L  | 
GB 16332-1996食品包装材料用尼龙成型品卫生标准  | 已内酰胺  | ≤15mg/L  | 
蒸发残渣  | 水浸泡液,≤30mg/L  | |
20%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
脱色试验  | 浸泡液:阴性  | |
冷餐油或无色油脂:阴性  | ||
乙醇:阴性  | ||
GB 17326-1998食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤15mg/L  | 
20%乙醇浸泡液,≤15mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤15mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤15mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
丙烯腈单体  | ≤11mg/kg  | |
GB 17327-1998食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准  | 蒸发残渣  | 水浸泡液,≤15mg/L  | 
20%乙醇浸泡液,≤15mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤15mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤15mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L  | |
丙烯腈单体  | ≤50mg/kg  | |
GB 9683-88复合食品包装袋卫生标准  | 蒸发残渣  | 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | 
65%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L  | |
甲苯二胺  | 4%乙酸浸泡液,≤0.004mg/L  | |
GB 4805-1994食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准  | 树脂和涂料  | 游离酚  | 
酚醛树脂 ,≤10%  | ||
环氧酚醛涂料,≤3.5%  | ||
涂膜  | 游离酚(水)≤0.1mg/L  | |
游离甲醛(水)≤0.1mg/L  | ||
蒸发残渣:  | ||
水浸泡液,≤30mg/L  | ||
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L  | ||
20%乙醇浸泡液,≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液,≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量(水浸泡液),≤10mg/L  | ||
GB/T 14354-1993玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器  | 蒸发残渣  | 65%乙醇浸泡液≤30mg/L  | 
4%乙酸浸泡液≤30mg/L  | ||
正己烷浸泡液≤30mg/L  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液≤10mg/L  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡液≤1mg/L  | |
苯乙烯残余量  | ≤0.1%  | |
GB 4804-1994搪瓷食具容器卫生标准  | 铅(4%乙酸)  | ≤1.0mg/L  | 
镉(4%乙酸)  | ≤0.5mg/L  | |
锑(4%乙酸)  | ≤0.7mg/L  | |
GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴  | 总迁移量  | 4%乙酸浸泡液≤60mg/kg  | 
水浸泡液,≤30mg/kg  | ||
50%乙醇浸泡液≤60mg/kg  | ||
高锰酸钾消耗量  | 水浸泡液,≤10mg/kg  | |
锌(Zn)  | 4%乙酸浸泡液,≤5mg/kg  | |
重金属(以Pb计)  | 4%乙酸浸泡≤1.0mg/kg  | 
Host List
hot news